Ukuran Ruji Sepeda Motor: Tabel Lengkap Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki

Berikut referensi ukuran ruji sepeda motor berdasarkan merek, tipe, ukuran velg, posisi roda, jenis rem, dan panjang spoke. Gunakan tabel ini sebagai panduan awal sebelum membeli atau mengganti ruji.
Penting: ukuran dapat berbeda karena tahun produksi, jenis tromol, model velg, atau modifikasi sebelumnya. Sebelum pemasangan, cocokkan dengan ruji lama dan ukur kembali kebutuhan roda secara langsung. Jika ragu, silakan konsultasikan dengan bengkel Harmani Bike.
Tabel Ukuran Ruji Sepeda Motor
Menampilkan 0 baris data
| Merek | Tipe | Velg | Posisi | Rem | Ukuran | Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Grand | 17 | Depan | Tromol | 159 | – |
| Honda | Grand | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Honda | SupraX / Astrea | 17 | Depan | Cakram | 184 | – |
| Honda | SupraX / Astrea | 17 | Depan | Tromol | 159 | – |
| Honda | SupraX / Astrea | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Honda | SupraX125 | 17 | Depan | Cakram | 184 | 4 |
| Honda | SupraX125 | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Honda | Karisma | 17 | Depan | Cakram | 184 | – |
| Honda | Karisma | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Honda | WIN100 | 18 | Depan | Cakram | 196 | – |
| Honda | WIN100 | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Honda | GL | 17 | Depan | Cakram | 164 | 2 |
| Honda | GL | 17 | Belakang | Tromol | 154 | – |
| Yamaha | F1ZR | 17 | Depan | – | 174 | – |
| Yamaha | F1ZR | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Yamaha | Jupiter Z | 17 | Depan | – | 174 | – |
| Yamaha | Jupiter Z | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Yamaha | Vega | 17 | Depan | – | 174 | – |
| Yamaha | Vega | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Yamaha | New Vega R | 17 | Depan | – | 174 | – |
| Yamaha | New Vega R | 17 | Belakang | Tromol | 154 | – |
| Suzuki | Smash | 17 | Depan | Tromol | 159 | – |
| Suzuki | Smash | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Suzuki | Smash | 17 | Depan | Cakram | 172 | – |
| Suzuki | Smash | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Suzuki | Shogun 125 | 17 | Depan | Cakram | 172 | – |
| Suzuki | Shogun 125 | 17 | Belakang | Tromol | 156 | – |
| Suzuki | Tornado | 17 | Depan | Cakram | 164 | – |
| Suzuki | Tornado | 17 | Belakang | Tromol | 159 | – |
| Suzuki | Tornado 110 | 17 | Depan | Cakram | 164 | – |
| Suzuki | Tornado 110 | 17 | Belakang | Tromol | 156 | – |
| Suzuki | Satria FU | 17 | Depan | Cakram | 180 | – |
| Suzuki | Satria FU | 17 | Belakang | Tromol | 154 | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Standar Trail (18/21) |
18/21 | Depan | – | 235 | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Standar Trail (18/21) |
18/21 | Belakang | – | 206 | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Mini Moto (16/19) |
16/19 | Depan | – | 210 | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Mini Moto (16/19) |
16/19 | Belakang | – | 176 | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Supermoto (17/17) |
17/17 | Depan | – | 185-190* | – |
| Kawasaki | KLX150 / D-Tracker Supermoto (17/17) |
17/17 | Belakang | – | 185-190* | – |
| Kawasaki | W175 | 17 | Depan | – | 172 | – |
| Kawasaki | W175 | 17 | Belakang | – | 159–160 | – |
| Kawasaki | Bebek (Kaze R, Blitz, Athlete, ZX130) | 17 | Depan | – | 184 | – |
| Kawasaki | Bebek (Kaze R, Blitz, Athlete, ZX130) | 17 | Belakang | – | 157 | – |
| Gledekan | – | 17 | – | – | 196 | 4 |
| Gledekan | – | 18 | – | – | 196 | 2 |
Catatan: motor China umumnya menggunakan ukuran Supra standar.
*Ukuran Supermoto bergantung pada jenis tromol.
Butuh Bantuan Menentukan Ukuran Ruji?
Jika tipe motor atau ukuran ruji yang Anda cari belum tercantum, lihat layanan servis sepeda dan sepeda listrik atau hubungi Harmani Bike untuk membantu mencocokkan ukuran berdasarkan roda dan tromol yang digunakan.
